悉尼疫情失控内幕: 竟然是人为导致, 政府全失职时隔2天才封城
	 
		//前言// 
		几个月前,悉尼疫情失控,病毒蔓延至全澳。 
		  
		虽然目前最初爆发的新州已有不少地区解封,但是至今为止,多个州/领地仍因此处于封锁之中... 
		  
		持续不断的疫情,更是让联邦政府决定走上疫苗抗疫的道路。 
		  
		可以说,由悉尼爆发的这场疫情,对整个澳洲都产生了巨大的影响! 
		  
		不少人都好奇,这一切的始作俑者究竟是什么... 
		  
		刚刚,澳媒曝光:卫生厅疏忽+州政府反应迟钝,最终引爆了全澳。 
		  
		#01: 
		悉尼封城内幕曝光 
		  
		  
		根据ABC News的报道,新州卫生厅发现他们没能控制住一起超级传播事件后,新州政府等了2天才宣布悉尼“封城”。 
		  
		正是这起超级传播事件引爆了悉尼西南区的疫情,后来甚至蔓延至墨尔本。 
		  
		 
		(图片来源:ABC News) 
		  
		新州本轮疫情的第一例确诊是在6月16日发现的,一名司机疑似在接送国际航班机组成员时,被传染了Delta变异毒株。 
		  
		6月19日,一名感染了病毒的女子参加了在West Hoxton举行的生日派对。 
		  
		新州卫生厅长Brad Hazzard表示,卫生部门首次得知这个派对出现疫情的时间为6月21日,也就是派对结束的两天后。 
		  
		6月23日,接触追踪人员发现他们漏掉了多名派对参与者,而这些被漏掉的人至少在社区内活动了5天。 
		  
		在被遗漏的宾客中,有一人为派对组织者的父亲,此人在6月24日回到墨尔本后并被检出新冠病毒阳性。 
		  
		 
		(图片来源:ABC News) 
		  
		Hazzard表示,卫生厅在发现没能控制住“WestHoxton疫情爆发”后,内部出现了“该怎么办”的讨论。 
		  
		但Hazzard的说法与首席卫生官Kerry Chant在上月参加议会调查会议时做出的回答不一致。 
		  
		Chant表示,6月24日才得知派对传播事件,6月25日还不知道West Hoxton危机的严重程度。 
		  
		也就是说,对于这场引爆全澳疫情的起点,卫生系统内部其实存在着信息上报慢、沟通不佳的问题。 
		  
		 
		(图片来源:ABC News) 
		  
		在此基础之上,新州政府的反应速度也非常迟缓。 
		  
		直到6月25日,新州政府才宣布在悉尼部分城区实施居家隔离令。 
		  
		6月26日,州政府才因这起超级传播事件宣布封锁大悉尼。 
		  
		据统计,至少有51例确诊与这个生日派对有关,其中有30例是派对的参加者,另外21例是他们的密切接触者。 
		  
		#02: 
		结局或许会不同 
		  
		首席卫生官Chant表示,如果卫生部门早一点知道这个感染群没有控制住,也许会做出“不同的决定”。 
		  
		这是悉尼西部的播种事件…当时我们没有意识到。 
		  
		这个感染群被认为发现地很早,但控制手段出现了问题,没有得到重视。事后看来,我们当时可以做出不同的决定。 
		  
		 
		(图片来源:ABC News) 
		  
		Chant表示,新州卫生厅于6月25日建议州政府封锁City和东部的四个地方政府辖。 
		  
		当天,政府响应了我们的要求。封锁措施确实迅速有效地控制住了悉尼东南部的疫情。 
		  
		不幸的是,当时我们还不知道West Hoxton派对疫情还没有控制住。 
		  
		据报道,州长Gladys Berejiklian、卫生厅长Hazzard以及首席卫生官Chant,曾多次拒绝回答“首席卫生官是否建议过悉尼应早点封锁”这一问题。 
		  
		 
		  
		议会调查委员会主席、绿党参议员David Shoebridge批评称,新州政府在得知West Hoxton疫情的严重性之后,依然没有及时采取更加广泛的封锁措施。 
		  
		奇怪的是,他们知道West Hoxton事件的严重程度后,过了24小时只封锁了东部城区。 
		  
		更令人难以理解的是,又过了48小时后,他们才封锁了全城。 
		  
		新州政府拒绝给我们详细信息,拒绝召集议会让我们把这些问题直接放到他们面前,找出发生这一切的确切原因。 
		  
		陷入延长封锁的悉尼市民,以及新州800万民众理应从政府那里获得更多信息,而不只是我们从他们口中挤出的零碎信息。 (图片来源:Forbes)








